SIPGPO_121020_019
Existing comment:
Left to right:
(1) William Thomas Green Morton, 9 Aug 1819 - 15 Jul 1868
(2) James Bogardus, 14 Mar 1800 - 13 Apr 1874
(3) Samuel Colt, 19 Jul 1814 - 10 Jan 1862
(4) Cyrus Hall McCormick, 15 Feb 1809 - 13 May 1884
(5) Joseph Saxton, 22 Mar 1799 - 26 Oct 1873
(6) Charles Goodyear, 29 Dec 1800 - 1 Jul 1860
(7) Peter Cooper, 1791 - 1883
(8) Jordan Lawrence Mott, 12 Oct 1799 - 1866
(9) Joseph Henry, 17 Dec 1797 - 13 May 1878
(10) Eliphalet Nott, 25 Jun 1773 - 29 Jan 1866
(11) John Ericsson, 31 Jul 1803 - 8 Mar 1889
(12) Frederick Ellsworth Sickels, 20 Sep 1819 - 8 Mar 1895
(13) Samuel Finley Breese Morse, 27 Apr 1791 - 2 Apr 1872
(14) Henry Burden, 22 Apr 1791 - 19 Jan 1871
(15) Richard March Hoe, 19 Jul 1815 - 13 Sep 1884
(16) Erastus Brigham Bigelow, 2 Apr 1814 - 6 Dec 1879
(17) Isaiah Jennings, 1792 - 1862
(18) Thomas Blanchard, 24 Jun 1788 - 16 Apr 1864
(19) Elias Howe, 9 Jul 1819 - 3 Oct 1867
Proposed user comment: